| GRUPO “S” | | | | | | | | | |
| COL. | CLUBES | JG | V | E | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | SCALLA/FELIX MULTIMARCAS | 02 | 02 | 00 | 00 | 06 | 17 | 03 | 14 |
| 2º | BABILONIA | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 08 | 09 | -01 |
| 3º | NEW GALAXY | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 06 | 13 | -07 |
| 4º | FLAMENGO / SPEEDY | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 05 | 11 | -06 |
.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário