GRUPO “S” | | | | | | | | | |
COL. | CLUBES | JG | V | E | D | PG | GP | GC | S |
1º | SCALLA/FELIX MULTIMARCAS | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 06 | 02 | 04 |
2º | NEW GALAXY | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 05 | 02 | 03 |
3º | FLAMENGO / SPEEDY | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | 05 | -03 |
4º | BABILONIA | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | 06 | -04 |
.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário