| GRUPO “E” | | | | | | | | | |
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | VETORAZZO | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 06 | 02 | 04 |
| 2º | BABILONIA | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 10 | 07 | 03 |
| 3º | GATURAMO F.C. | 02 | 00 | 02 | 00 | 02 | 07 | 07 | 00 |
| 4º | E.C. MANCHA | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 02 | 09 | -07 |
.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário